「FXGTのスプレッドはどうなんだろう」
「取引したい銘柄があるけど、、、FXGTは扱ってるかなぁ」
こんな疑問に答えます。
この記事でわかること
FXGTの銘柄132種類のスプレッド比較
「取引銘柄」と「スプレッド」は海外FX業者を選ぶ重要なポイントです。
2020年現在、ドルやユーロだけではなく「仮想通貨」「ゴールド」「株価指数」など多様な銘柄を扱う取引所が増えてきました。
そこで今回はFXGTの「取引銘柄」と「スプレッド」に焦点を当てて紹介していきます。
まずはFXGTの基本情報から見ていきましょう。
FXGTは2019円12月にXMの創業メンバーを軸にサービスを開始し、XMと同様のセーシェル金融ライセンスを取得している海外FX業者です。
新規参入ですのでまだまだ知名度は低いですが、一つの口座で為替、仮想通貨、エネルギー、株式などを扱うハイブリッドなブローカーです。
トレンドがはっきりしている銘柄やボラティリティの高い銘柄を選び取引を行うなど戦略の幅が広がる点を踏まえると、ユーザーにとってメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
仮想通貨のスプレッドが世界一狭い
FXGTはビットコインのスプレッドが世界一狭く、仮想通貨は土日も市場が開いているため平日はFX、土日は仮想通貨と一つの口座で柔軟な取引が可能となっています。
海外FXとして高めのレバレッジ500倍あり、為替、仮想通貨、エネルギー、株式などを幅広く扱っているので裾屋が広く、市場を広げていく可能性は高いでしょう。
FXGTは新しい会社だけど、金融ライセンスを取得してるから安心だね
FXGTの詳細はこちらの記事でまとめています。
\ 最大レバレッジ500倍!口座登録(3分)で3000円のボーナスGET /
メジャーな通貨は当然のことながら、ボラティリティの高いマイナー通貨を数多く扱っているため多彩な取引が可能です。
通貨ペア | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
AUDUSD | 0.016 | 0.018 |
EURCHF | 0.021 | 0.025 |
EURGBP | 0.017 | 0.019 |
EURUSD | 0.014 | 0.016 |
GBPUSD | 0.019 | 0.022 |
NZDUSD | 0.025 | 0.027 |
USDCAD | 0.02 | 0.023 |
USDCHF | 0.02 | 0.022 |
USDJPY | 1.4 | 1.6 |
AUDCAD | 0.025 | 0.028 |
AUDCHF | 0.026 | 0.029 |
AUDJPY | 2.8 | 3 |
AUDNZD | 0.033 | 0.036 |
CADCHF | 0.03 | 0.033 |
CADJPY | 2.8 | 3 |
CHFJPY | 2.6 | 2.9 |
EURAUD | 0.029 | 0.032 |
EURCAD | 0.028 | 0.033 |
EURJPY | 1.8 | 2.2 |
EURNZD | 0.038 | 0.045 |
GBPAUD | 0.033 | 0.04 |
GBPCAD | 0.039 | 0.053 |
GBPCHF | 0.029 | 0.04 |
GBPJPY | 3 | 3.5 |
GBPNZD | 0.05 | 0.062 |
NZDCAD | 0.035 | 0.04 |
NZDCHF | 0.034 | 0.038 |
NZDJPY | 2.8 | 3 |
EURDKK | 0.26 | 0.27 |
EURHUF | 35 | 35.9 |
EURNOK | 0.52 | 0.65 |
EURPLN | 0.455 | 0.5 |
EURSEK | 0.47 | 0.53 |
EURTRY | 0.605 | 0.755 |
USDCNH | 0.32 | 0.35 |
USDCZK | 1.53 | 1.65 |
USDDKK | 0.32 | 0.338 |
USDHKD | 0.25 | 0.28 |
USDHUF | 22 | 25 |
USDMXN | 1.05 | 1.1 |
USDNOK | 0.498 | 0.56 |
USDPLN | 0.32 | 0.36 |
USDRUB | 41.2 | 42 |
USDSEK | 0.421 | 0.5 |
USDSGD | 0.195 | 0.21 |
USDTRY | 0.63 | 0.74 |
USDZAR | 1.1 | 1.3 |
TRYJPY | 1.5 | 1.7 |
FXGTの口座タイプは1種類だよ。スプレッドは平均的だね
FXGTの仮想通貨取引は13種類の取引銘柄を扱っています。
通貨ペア | 最低スプレッド |
BTCUSD | 1.75 |
BTCJPY | 210 |
ETHUSD | 0.08 |
ETHJPY | 9 |
XRPUSD | 0.00071 |
XRPJPY | 0.079 |
LTCUSD | 0.095 |
LTCJPY | 9 |
BCHUSD | 0.24 |
BCHJPY | 25 |
XRPBTC | 0.00000007 |
ETHBTC | 0.000006 |
LTCBTC | 0.000007 |
FXGTは仮想通貨のスプレッドの狭さがNo1の会社だよ
FXGTの貴金属、エネルギーは5種類の取引銘柄を扱っています。
通貨ペア | 基本スプレッド | 平均スプレッド |
XAUUSD | 0.3 | 0.3 |
XAGUSD | 0.03 | 0.03 |
NGAS | 0.03 | 0.03 |
USOIL | 0.05 | 0.05 |
UKOIL | 0.05 | 0.05 |
ゴールド、原油も扱ってるね。ポンドよりもボラティリティが大きいから人気を集めているよ
FXGTの株価指数取引は8種類の取引銘柄を扱っています。
通貨ペア | 基本スプレッド | 平均スプレッド |
US30 | 2.5 | 2.8 |
US100 | 3 | 3 |
US500 | 0.7 | 0.9 |
JP225 | 9 | 12 |
GER30 | 3 | 3 |
UK100 | 3 | 3 |
FRA40 | 3 | 3 |
AUD200 | 4 | 4 |
指数のスプレッドは平均的だね
FXGTの株式投資取引は53種類の取引銘柄を扱っています。
シンボル | 説明 | 平均スプレッド |
#AAPL | APPLE | 0.21 |
#AIG | American International Group Inc | 0.32 |
#AMZN | Amazon.com Inc | 0.89 |
#AXP | American Express Company | 0.31 |
#BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.58 |
#BAC | Bank of America | 0.15 |
#BBBY | BED BATH & BEYOND | 0.08 |
#BIDU | BAIDU | 0.49 |
#BP | BP | 0.05 |
#BX | BLACKSTONE GROUP | 0.05 |
#C | CITIGROUP | 0.28 |
#CAT | Caterpillar Inc | 0.39 |
#COST | COSTCO WHOLESALE | 0.16 |
#CSCO | CISCO | 0.16 |
#CVX | Chevron | 0.19 |
#DAL | DELTA AIR LINES | 0.16 |
#DIS | Walt Disney Company | 0.39 |
#DVN | DEVON ENERGY | 0.09 |
#EA | ELECTRONIC ARTS | 0.35 |
#EBAY | eBay Inc | 0.15 |
#F | FORD MOTOR | 0.17 |
#FB | Facebook Inc | 0.29 |
#GE | General Electric Corporation | 0.25 |
#GM | GENERAL MOTORS | 0.28 |
#GOOGL | Alphabet Inc | 1.4 |
#GPS | GAP | 0.19 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | 0.14 |
#INTC | Intel Corporation | 0.21 |
#JNJ | Johnson & Johnson | 0.24 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.26 |
#KO | Coca-Cola Company | 0.26 |
#LYFT | Lyft, Inc. | 0.27 |
#MCD | McDonald’s Corporation | 0.42 |
#MRK | Merck & Co Inc | 0.29 |
#MS | MORGAN STANLEY | 0.26 |
#MSFT | Microsoft Corporation | 0.24 |
#NFLX | NETFLIX | 0.43 |
#NKE | NIKE | 0.24 |
#NVDA | NVIDIA | 0.35 |
#ORCL | Oracle Corporation | 0.26 |
#PFE | Pfizer Inc | 0.26 |
#PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0.38 |
#SBUX | Starbucks Corporation | 0.29 |
#SNAP | Snap Inc. | 0.56 |
#T | AT&T Inc | 0.28 |
#TSLA | TESLA MOTORS | 0.79 |
#TWTR | TWITTER Inc | 0.25 |
#V | Visa Inc | 0.15 |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.08 |
#WFC | Wells Fargo Company | 0.28 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0.34 |
#XOM | ExxonMobil Corporation | 0.38 |
#YNDX | YANDEX | 0.32 |
株式投資53種類はかなり多いよ。
まとめ
FXGTが扱う132種類の取引銘柄数は海外FX業者の中でトップクラスの豊富さです。
FXGTは1つの口座を作成すればすべての取引銘柄を扱うことができるので、他社のように口座を切り替える必要がありません。
※口座の切り替えていると時間のロスが大きく、取引のチャンスに出遅れてしまう可能性があります。
スプレッドは全体的にバランスが良く、中でもビットコインのスプレッドは格段に狭いのでFX取引に仮想通貨を取り入れたいと考えている人にはFXGTが一番手にくるでしょう。
今年注目されてる会社だよ。XMより優れてる点も多いよ
\ 最大レバレッジ500倍!口座登録(3分)で3000円のボーナスGET /